НОКО за 2022-2023 год составила 87, 68 баллов.
Независимая оценка качества образования
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность ( далее — организация), и ее деятельности.
№ п\п | Позиция оценивания |
1. | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации» на главной странице сайта (далее — «специальный раздел» или СР) |
2. | Заполненный подраздел «Основные сведения» в СР |
3. | Заполненный подраздел » Структура и органы управления» подраздела в СР |
4. | Заполненный подраздел «Документы» в СР |
5. | Заполненный подраздел «Образование» в СР |
6. | Заполненный подраздел «Образовательные стандарты» в СР |
7. | Заполненные подразделы «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР |
8. | Заполненные подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР |
9. | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru -раздел «Документы» -раздел «Услуги и работы» |
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации
1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№ п/п | Позиция оценивания | |
1 | Наличие спортивного зала | нет |
2 | Наличие спортивной площадки на территории | Спортивная площадка |
3 | Наличие бассейна | нет |
4 | Наличие лицензионного медицинского кабинета (лицензия, приложение) | Медицинский кабинет Медицинский бокс |
5 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе) | Кабинет педагога-психолога Уголки уединений |
6 | Наличие пищеблока | Пищеблок ГБДОУ д/с№ 67 |
7 | Организация питания в соответствии с десятидневным меню | Организация питания в ГБДОУ д/с № 67 |
2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п | Позиция оценивания |
1. | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода к работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) (стр.12 самообследование) |
2. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами |
3. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками Презентация «Одаренные дети» |
4. | Проведение психологических исследований, опросов |
5. | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС |
6. | Наличие штатных логопедов |
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ
№ п/п | Позиция оценивания | |
1. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | Нет |
2. | Наличие программ художественной направленности | Нет |
3. | Наличие программ естественно-научной направленности | Нет |
4. | Наличие программ краеведческой направленности | Нет |
5. | Наличие программ технической направленности | Нет |
6. | Наличие программ социально-педагогической направленности | Нет |
7. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | Нет |
8. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | 0 |
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№ п/п | Позиция оценивания |
1 | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ |
2 | Организация выставок детского творчества ДОУ |
3 | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) (стр. 14 самообследования) |
4 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) (стр. 14 самообследования) |
5 | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста (стр. 17 самообследования) |
6 | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня (стр. 17 самообследования) |
2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Позиция оценивания | |
1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | |
2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | |
3. | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | |
4. | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнерами | |
5. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | Нет |
1.1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№ п/п | Позиция оценивания |
1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (самообследование стр.11) |
2. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов |
3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |
4. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий |
5. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
6. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
7. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь |